Metāllūžņu pieņemšana
Iepērkam melnos un krāsainos metāllūžņus no fiziskajām un juridiskajām personām
Ātra noformēšana
Metāllūžņu iepirkuma cenas
02.09.2026, Сenas EUR/kg*
| Krāsainie metāllūžņi | |
|---|---|
| Alumīnijs pārtikas | 2,50 |
| Alumīnija lējumi | 2,03 |
| Alimīnija automašīnu diski | 2,57 |
| Alumīnija prokāts | 1,95 |
| Alumīnija buņdžas | 1,10 |
| Cinka alumīnija lūžņi (CAM) | 1,53 |
| Magnijs | 0,80 |
| Nolietoti svina akumulatori | 0,55 |
| Varš | 10,60 |
| Misiņš | 6,50 |
| Vara automobiļu kabeļi ( bez kontaktligzdām ) | 4,90 |
| Varu saturoši kabeļi PVC | 2,80 |
| Misiņa radiatori | 6,05 |
| Svina lūžņi ( tīri ) | 1,53 |
| Nerūsējoša tērauda lūžņi 8% | 1,15 |
| Elektromotori mix līdz 500 kg | 0,90 |
| Melnie metāllūžņI | |
| Biezu sienu lūžņi 0A | 0,255 |
| Gabarīta lūžņi 3A | 0,245 |
| Čuguna gabarīta lūžņi 17A | 0,245 |
| Negabarīta lūžņi 5A | 0,230 |
| Skārda lūžņi 12A | 0,215 |
Cenas Limbažos
Cenas EUR/kg*| Krāsainie metāllūžņi | |
|---|---|
| Alumīnijs pārtikas | 2,32 |
| Alumīnija lējumi | 1,85 |
| Alumīnija automašīnu diski | 2,00 |
| Alumīnija prokāts | 1,75 |
| Alumīnija buņdžas | 0,70 |
| Cinka alumīnija lūžņi (CAM) | 1,22 |
| Magnijs | 0,70 |
| Nolietoti svina akumulatori | 0,55 |
| Varš | 9,85 |
| Misiņš | 5,90 |
| Vara automobiļu kabeļi ( bez kontaktligzdām ) | 4,05 |
| Varu saturoši kabeļi PVC | 2,00 |
| Misiņa radiatori | 5,10 |
| Svina lūžņi ( tīri ) | 1,32 |
| Nerūsējoša tērauda lūžņi 8% | 0,88 |
| Elektromotori mix līdz 500 kg | 0,86 |
| Autogeneratori | 1,60 |
| Autostarteri | 1,30 |
| Ledusskapju kompresori | 0,62 |
| Melnie metāllūžņI | |
| Gabarīta lūžņi 3A | 0,205 |
| Čuguna gabarīta lūžņi 17A | 0,205 |
| Negabarīta lūžņi 5A | 0,190 |
| Skārda lūžņi 12A | 0,175 |
Krāsaino metālu lūžņiem jābūt bez organiskiem piemaisījumiem (smiltis un citi piemaisījumi) vai citiem atkritumiem; ja tiek konstatēti acīmredzami piemaisījumi, piemaisījumu svars tiek noņemts no kopēja nodota lūžņu svara. Nododamie metāli jāsašķiro pēc nomenklatūras grupām. Ja metāli ir sajaukti (nav sašķiroti), tos pieņem pēc viszemākās kategorijas.
Nododamie metāli jāsašķiro pēc nomenklatūras grupām. Ja metāli ir sajaukti (nav sašķiroti), tos pieņem pēc viszemākās kategorijas.
Apjomam virs 200 kg vienai kategorijai krāsainiem metāliem un virs 5 t melnajiem metāliem piedāvāsim individuālas cenas
*Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas 15¹.punktu un 15.panta septīto daļu, ienākumi no metāllūžņu pārdošanas fiziskām personām tiek aplikti ar nodokli 10% apmērā un tiek ieturēti izmaksas brīdī.
Citi pakalpojumi
Mēs nodrošinām nolietoto transportlīdzekļu utilizāciju, likvidācijas sertifikāta noformēšanu
Mēs nodrošināsim speciālo taru atkritumu savākšanai un uzglabāšanai, organizēsim...

